Parametry ryzyka na rynku papierów wartościowych

23 września 2025 , 18:51
CCP NCC ustala następujące parametry ryzyka na rynku papierów wartościowych obowiązujące od dnia 24.09.2025 r.:
NIE. | Serce | Minimalny depozyt początkowy na ryzyko rynkowe, % | Limit koncentracji, liczba papierów wartościowych | Zakaz sprzedaży krótkiej | Zabezpieczenie | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Poziom 1, S_1_min | Poziom 2, S_2_min | Poziom 3, S_3_min | Poziom 1 | Poziom 2 | ||||
1 | RU000A10CSX8 | 14% | 17% | 20% | 300 000 | 1 500 000 | NIE | Tak |
2 | RU000A10CSZ3 | 13% | 16% | 19% | 400 000 | 2 000 000 | NIE | Tak |
3 | RU000A10CT33 | 18% | 21% | 24% | 600 000 | 3 000 000 | NIE | Tak |
4 | RU000A10CT41 | 13% | 16% | 19% | 300 000 | 1 500 000 | NIE | Tak |
5 | RU000A10CT58 | 15% | 18% | 21% | 700 000 | 3 500 000 | NIE | Tak |
moex