De geldhoeveelheid explodeert. In augustus steeg deze met meer dan 11 procent.

De stijging van de geldhoeveelheid in augustus werd veroorzaakt door een toename van deposito's en contant geld, meldde de Nationale Bank van Polen (NBP).
In augustus 2025 steeg de waarde van de M3-geldhoeveelheid met 19,9 miljard PLN.
"Dit kwam vooral door de stijging van de waarde van deposito's en andere verplichtingen jegens de huishoudens en contant geld", schreef de NBP.
In augustus 2025 steeg de waarde van de deposito's en andere verplichtingen die deel uitmaken van de M3-geldhoeveelheid met 7,2 miljard PLN, ofwel 0,5 procent, tot 1.391,6 miljard PLN in de sector huishoudens, met 2,2 miljard PLN, ofwel 2,0 procent, tot 111,8 miljard PLN in de sector lokale overheidsinstellingen en met 1,6 miljard PLN, ofwel 0,3 procent, tot 549,2 miljard PLN in de sector niet-financiële vennootschappen.
De waarde van de valuta in omloop steeg met 4,9 miljard PLN, ofwel 1,2 procent, tot 430,5 miljard PLN.


De netto schuld van de centrale overheidssector steeg met 8,6 miljard PLN, ofwel 1,7%, tot 507,7 miljard PLN. De schuld van niet-financiële ondernemingen steeg met 5,8 miljard PLN, ofwel 1,3%, tot 455,1 miljard PLN. De schuld van de huishoudsector steeg met 3,5 miljard PLN, ofwel 0,4%, tot 817,1 miljard PLN. (PAP Biznes)
Hieronder staan de M3-geldhoeveelheid en de scheppingsfactoren ervan:
Specificatie | Staat op | Staat op | Staat op | Wijzigen van | Wijzigen van | ||
SPECIFICATIE | 31/12/2024 | 31/07/2025 | 31/08/2025 | 31/12/2024 | 31/07/2025 | ||
in miljoen PLN | in miljoen PLN | in miljoen PLN | in miljoen PLN | In % | in miljoen PLN | In % | |
A. GELDHOEVEELHEID (M3) | 2.479.751,5 | 2.606.136,5 | 2.626.011,4 | 146.260,0 | 5.9 | 19.874,9 | 0,8 |
1. Geld in omloop (met uitzondering van bankkluizen) | 399 102.2 | 425.604,9 | 430 511.7 | 31.409,4 | 7.9 | 4.906,7 | 1.2 |
2. Deposito's en andere verplichtingen aan binnenlandse sectoren | 2.069.744,5 | 2.167.187,0 | 2.178.879,6 | 109 135.2 | 5.3 | 11.692,7 | 0,5 |
2.1. Huishoudens | 1.325.916,2 | 1.384.435,9 | 1.391.634,6 | 65.718,5 | 5.0 | 7.198,8 | 0,5 |
2.2. Andere financiële instellingen | 75 111.5 | 72.565,6 | 73.233,6 | -1.877,8 | -2,5 | 668.1 | 0,9 |
2.3. Niet-financiële ondernemingen | 523.480,9 | 547 577.6 | 549.162,0 | 25.681,0 | 4.9 | 1.584,4 | 0,3 |
2.4. Niet-commerciële instellingen die namens het huishouden opereren. | 39.375,7 | 42.808,7 | 43.309,3 | 3.933,6 | 10.0 | 500.6 | 1.2 |
2.5. Lokale overheidsinstellingen | 87.022,6 | 109.613,2 | 111.802,6 | 24.779,9 | 28,5 | 2.189,3 | 2.0 |
2.6. Socialezekerheidsfondsen | 18.837,5 | 10.186,0 | 9.737,5 | -9.100,0 | -48,3 | -448,5 | -4,4 |
3. Andere componenten van M3-geld | 10.904,8 | 13.344,6 | 16.620,1 | 5.715,4 | 52.4 | 3.275,5 | 24,5 |
B. Netto buitenlandse activa in miljoen PLN | 869 899.8 | 950 442.6 | 946 522.3 | 76.622,5 | 8.8 | -3.920,3 | -0,4 |
in miljoen EUR | 203.580,6 | 222.789,6 | 221.751,1 | 18.170,5 | 8.9 | -1.038,5 | -0,5 |
C. Netto binnenlandse activa | 1.609.851,6 | 1.655.693,9 | 1.679.489,1 | 69.637,5 | 4.3 | 23.795,2 | 1.4 |
1. Vorderingen uit binnenlandse sectoren | 1.535.226,3 | 1.563.672,6 | 1.574.346,8 | 39 120.5 | 2,5 | 10.674,2 | 0,7 |
1.1. Huishoudens | 797.873,6 | 813 615.5 | 817 103.9 | 19.230,3 | 2.4 | 3.488,4 | 0,4 |
1.2. Andere financiële instellingen | 227.932,5 | 212.591,6 | 213.731,1 | -14.201,3 | -6.2 | 1.139,5 | 0,5 |
1.3. Niet-financiële ondernemingen | 420 483.9 | 449.297,1 | 455 143.7 | 34.659,7 | 8.2 | 5.846,6 | 1.3 |
1.4. Niet-commerciële instellingen die namens het huishouden opereren. | 8.392,5 | 8.521,9 | 8.585,2 | 192,8 | 2.3 | 63.3 | 0,7 |
1.5. Lokale overheidsinstellingen | 80.543,8 | 79.646,5 | 79.782,8 | -761,0 | -0,9 | 136.3 | 0,2 |
1.6. Socialezekerheidsfondsen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7.4 | 0,0 | 480.0 |
2. Netto schuld van de centrale overheidsinstellingen | 458.300,2 | 499.047,2 | 507.669,8 | 49.369,6 | 10.8 | 8.622,6 | 1.7 |
3. Overige artikelen (netto) | -383.674,9 | -407.026,0 | -402 527,5 | -18.852,6 | 4.9 | 4.498,5 | -1.1 |
Aanvullende informatie: | |||||||
Gemiddelde NBP-wisselkoers PLN/1 EUR | 4.2730 | 4.2661 | 4.2684 | - | -0,1 | - | 0,1 |
Gemiddelde NBP-wisselkoers PLN/1 USD | 4.1012 | 3.7257 | 3.6559 | - | -10,9 | - | -1,9 |
Deposito's in vreemde valuta opgenomen in M3 (uit post A.2.) in miljoenen euro's | 63.911,7 | 65.897,9 | 65.613,9 | 1.702,1 | 2.7 | -284,0 | -0,4 |
(PAP-bedrijf)
kaart/ osh/ pat/ osh/

bankier.pl