Menkul Kıymetler Piyasasında Risk Parametreleri

23 Eylül 2025 , 18:51
CCP NCC, 24.09.2025 tarihinden itibaren Menkul Kıymetler Piyasası'nda aşağıdaki risk parametrelerini belirlemektedir:
HAYIR. | Ticker | Piyasa Riski İçin Minimum Başlangıç Teminatı, % | Konsantrasyon Sınırı, Menkul Kıymet Sayısı | Kısa satış yasağı | Teminat | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Seviye 1, S_1_dak | Seviye 2, S_2_dak | Seviye 3, S_3_dak | Seviye 1 | Seviye 2 | ||||
1 | RU000A10CSX8 | %14 | %17 | %20 | 300.000 | 1.500.000 | HAYIR | Evet |
2 | RU000A10CSZ3 | %13 | %16 | %19 | 400.000 | 2.000.000 | HAYIR | Evet |
3 | RU000A10CT33 | %18 | %21 | %24 | 600.000 | 3.000.000 | HAYIR | Evet |
4 | RU000A10CT41 | %13 | %16 | %19 | 300.000 | 1.500.000 | HAYIR | Evet |
5 | RU000A10CT58 | %15 | %18 | %21 | 700.000 | 3.500.000 | HAYIR | Evet |
moex