Города Южной Каролины возглавляют рейтинг самых дорогих м2 в Бразилии; см. среднюю цену по городам

В Балнеариу-Камбориу самая дорогая м² в стране (Фото: Даниэль Вианна, MTUR)
По данным индекса купли-продажи FipeZAP, в июне 2025 года в двух городах штата Санта-Катарина была зарегистрирована самая дорогая недвижимость в Бразилии.
Опубликованный в эту среду, 2-го числа, рейтинг показывает, что в городе Балнеариу-Камбориу (SC) самый дорогой квадратный метр в стране, стоимость которого составляет 14 828 реалов. На втором месте находится Итапема (SC) со стоимостью м2 в 14 547 реалов, а замыкает пьедестал первая столица Витория (ES) со стоимостью в 13 711 реалов.
По итогам первого полугодия индекс продаж жилья FipeZAP зафиксировал совокупный рост на 3,33%, превзойдя потребительскую инфляцию (+3,01%), принимая во внимание накопленный индекс IPCA/IBGE по состоянию на май и предварительный прогноз за июнь, а также результат IGP-M, который указал на дефляцию цен в бразильской экономике на 0,94%.
Проверьте среднюю стоимость м2 в 56 городах, отслеживаемых индексом.Город | Средняя цена продажи (R$/м²) |
Балнеариу-Камбориу (SC) | 14,828 |
Итапема (Южная Каролина) | 14,547 |
Витория (Испания) | 13.711 |
Итажаи (SC) | 12,559 |
Флорианополис (Южная Каролина) | 12,355 |
Сан-Паулу (СП) | 11.613 |
Баруэри (СП) | 11,368 |
Куритиба (PR) | 11,228 |
Рио-де-Жанейро (RJ) | 10,584 |
Белу-Оризонти (МГ) | 10.188 |
Старый город (Испания) | 9.613 |
Бразилиа (DF) | 9,474 |
Масейо (Алабама) | 9,402 |
Средний* (индекс FipeZAP) | 9.319 |
Сан-Каэтану-ду-Сул (СП) | 8,940 |
Сан-Жозе-дус-Кампус (СП) | 8,587 |
Форталеза (CE) | 8,464 |
Сент-Джозеф (Южная Каролина) | 8,450 |
Ресифи (PE) | 8.219 |
Сент-Луис (Массачусетс) | 8.193 |
Осаско (СП) | 8,057 |
Белен (Пенсильвания) | 7,970 |
Гояния (ГО) | 7,886 |
Жуанвиль (Южная Каролина) | 7,746 |
Сантос (СП) | 7,662 |
Джон Персон (ПБ) | 7,558 |
Сальвадор (BA) | 7,534 |
Санто-Андре (СП) | 7.381 |
Блюменау (SC) | 7,345 |
Нитерой (RJ) | 7.334 |
Порту-Алегри (RS) | 7.319 |
Кампинас (СП) | 7.201 |
Манаус (AM) | 7,050 |
Гуарульюс (СП) | 7.026 |
Сан-Бернардо-ду-Кампу (СП) | 6.719 |
Куяба (Монтана) | 6,691 |
Диадема (СП) | 6,507 |
Прая-Гранде (SP) | 6,378 |
Кампо-Гранде (МС) | 6.374 |
Гуаружа (СП) | 6.305 |
Кашиас-ду-Сул (RS) | 6.067 |
Натал (RN) | 5,898 |
Каноэ (RS) | 5,779 |
Сан-Жозе-дус-Пиньяйс (PR) | 5,674 |
Терезина (ПИ) | 5,655 |
Контагем (МГ) | 5.641 |
Джабоатао (PE) | 5,624 |
Сан-Жозе-ду-Риу-Прету (SP) | 5,567 |
Лондрина (PR) | 5,405 |
Нью-Гамбург (RS) | 5.238 |
Аракажу (SE) | 5.168 |
Сан-Леопольдо (РС) | 5.049 |
Рибейран-Прету (СП) | 5.028 |
Санта-Мария (RS) | 5.019 |
Сент-Винсент (SP) | 4.604 |
Бетим (МГ) | 4,478 |
Пелотас (РС) | 4.415 |
IstoÉ