Parametry ryzyka na rynku papierów wartościowych

Dowiedz się więcej o produkcie
16.05.2025 18:14
Komunistyczna Partia Chin NCC ustala następujące parametry ryzyka na rynku papierów wartościowych począwszy od od 17 maja 2025 r.:
Serce | Obecny zakaz sprzedaży krótkiej | Zakaz sprzedaży krótkiej | Limit krótkiej sprzedaży |
---|---|---|---|
ABRD | Tak | NIE | - |
APTK | Tak | NIE | - |
ELMT | Tak | NIE | - |
GCHE | Tak | NIE | - |
GEMC | Tak | Tak | -12 566 |
HNFG | Tak | NIE | - |
POŻYCZONY | Tak | NIE | - |
MRKU | Tak | NIE | - |
MRKZ | Tak | NIE | - |
MSRS | Tak | NIE | - |
MSTT | Tak | Tak | -74 076 |
MVIDS | Tak | Tak | -316 270 |
NKHP | Tak | Tak | -11 614 |
OZPH | Tak | NIE | - |
ROLKA | Tak | Tak | -15 470 297 |
SVAV | Tak | NIE | - |
TGKN | Tak | Tak | -2 155 532 837 |
UNAC | Tak | NIE | - |
WSEH | Tak | Tak | -136 832 |
ZAYM | Tak | NIE | - |
CARM | Tak | Tak | -6 562 541 |
MARKS | Tak | Tak | -18 996 816 |
GTKRK | Tak | NIE | - |
IRKT | Tak | Tak | -2 014 126 |
moex