13 % mehr Rente für Rentner! Neue Umfrageergebnisse veröffentlicht: Wie hoch wird die Mindestrente sein?

Die von Millionen sehnsüchtig erwartete Gehaltserhöhung im Januar rückt näher. Die Daten für den vierten von sechs Monaten, die die Erhöhungsrate für Rentner der staatlichen Krankenversicherung SSK und der Bağ-Kur-Gesellschaft zeigen, werden am Montag, dem 3. November, veröffentlicht.
Laut Angaben des türkischen Statistikinstituts lag die Inflation zwischen Juli und September bei 7,5 Prozent. Rentner der staatlichen Krankenversicherung SSK und der staatlichen Krankenversicherung Bağ-Kur erhielten in den ersten drei Monaten eine Gehaltserhöhung von 7,5 Prozent. Die Erhöhung im Januar wird sich weitgehend nach Veröffentlichung der Inflationsdaten für Oktober Anfang der Woche ergeben.

HIER IST DIE ERHÖHUNGSRATE
Während diese Rate mit Spannung erwartet wird, wurde eine neue Umfrage veröffentlicht, die die Inflationsrate für Rentner aufzeigt. In einer von AA Finans durchgeführten Umfrage unter 28 Ökonomen lagen die durchschnittlichen monatlichen Inflationserwartungen für Oktober bei 2,69 %.

Die Inflationserwartungen der Ökonomen für Oktober lagen zwischen 2 und 3 Prozent.
Die Inflationserwartung der Ökonomen für Ende 2025 lag im Oktober bei 31,93 Prozent. Laut dieser Prognose wird die Inflation im zweiten Halbjahr, also der Anstieg für Rentner der staatlichen Krankenversicherung (SSK) und der staatlichen Krankenversicherung (Bağ-Kur), 13,08 Prozent erreichen.

Mindestgehalt von 19.000 TL: Rentner erfahren die genaue Höhe der Gehaltserhöhung Anfang Januar. Im Anschluss an die Bekanntgabe werden Anträge wie eine Erhöhung des Grundgehalts und der Sozialleistungen besprochen.
Die Inflationsdaten der letzten sechs Monate, die die Steigerungsrate ausweisen, werden bei der Berechnung des Grundgehalts berücksichtigt. Sollte das Grundgehalt, wie in der Umfrage angegeben, um 13,08 % steigen, erhöht sich die Mindestrente von 16.881 Lira auf 19.089 Lira.

WAS ERHALTEN DIE RENTENRENTEN DER SSK UND BAĞ-KUR? DERZEIT: 16.881
Anstieg um 13,08 %: 19.089
AKTUELL: 17.000 Steigerung um 13,08 %: 19.224
AKTUELL: 17.500 Steigerung um 13,08 %: 19.789

AKTUELL: 18.000 Steigerung um 13,08 %: 20.354
AKTUELL: 19.000 Steigerung um 13,08 %: 21.485
Aktuell: 20.000 Steigerung um 13,08 %: 22.616

AKTUELL: 21.000 Anstieg um 13,08 %: 23.747
AKTUELL: 22.000 Steigerung um 13,08 %: 24.878
VERFÜGBAR: 23.000 13,08 % Steigerung: 26.008 VERFÜGBAR: 24.000
Anstieg um 13,08 %: 27.139

AKTUELL: 25.000 Steigerung um 13,08 %: 28.270
AKTUELL: 26.000 Steigerung um 13,08 %: 29.401
AKTUELL: 27.000 Steigerung um 13,08 %: 30.532
AKTUELL: 28.000 Anstieg um 13,08 %: 31.662

AKTUELL: 29.000 Anstieg um 13,08 %: 32.793
AKTUELL: 30.000 Steigerung um 13,08 %: 33.924
AKTUELL: 31.000 Anstieg um 13,08 %: 35.055
AKTUELL: 32.000 Anstieg um 13,08 %: 36.186

AKTUELL: 33.000 Anstieg um 13,08 %: 37.316
AKTUELL: 34.000 Anstieg um 13,08 %: 38.447
AKTUELL: 35.000 Steigerung um 13,08 %: 39.578
VERFÜGBAR: 36.000 Steigerung um 13,08 %: 40.709

AKTUELL: 37.000 Anstieg um 13,08 %: 41.840
AKTUELL: 38.000 Anstieg um 13,08 %: 42.970
AKTUELL: 39.000 Anstieg um 13,08 %: 44.101

AKTUELL: 40.000 Steigerung um 13,08 %: 45.232
AKTUELL: 41.000 Anstieg um 13,08 %: 46.363
VERFÜGBAR: 42.000 Steigerung um 13,08 %: 47.494
VERFÜGBAR: 43.000 Steigerung um 13,08 %: 48.624

AKTUELL: 44.000 Anstieg um 13,08 %: 49.755
AKTUELL: 45.000 Steigerung um 13,08 %: 50.886
AKTUELL: 46.000 Anstieg um 13,08 %: 52.017
AKTUELL: 47.000 Anstieg um 13,08 %: 53.148
AKTUELL: 48.000 Anstieg um 13,08 %: 54.278

AKTUELL: 49.000 Anstieg um 13,08 %: 55.409
AKTUELL: 50.000 Steigerung um 13,08 %: 56.540
Takvim




