Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler 28 Haziran 2026


NTV
Son depremler... Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler.. 28 Haziran 2026 deprem son dakika haberleri haberin detayında... Artçı deprem mi oldu? Son deprem büyüklüğü ne kadar? Yakınımdaki depremler nelerdir? Anlık deprem mi oldu? Son dakika canlı deprem Türkiye haritası.. Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ve AFAD deprem haberleri.. İstanbul'da deprem mi oldu? Ankara'da deprem mi oldu? İzmir'de deprem mi oldu? Hangi illerde deprem oldu ve hissedildi? Bugün deprem mi oldu? Deprem ne zaman ve kaç şiddetinde oldu? En son hangi bölgede deprem oldu? Deprem haberleriyle ilgili en çok merak edilenlerin cevabı haberde..
AFAD SON DEPREMLER LİSTESİKaynak: Afad
| Lokasyon | Tarih/Saat | Enlem | Boylam | Derinlik | Şiddet |
|---|---|---|---|---|---|
| Orhangazi (Bursa) | 28 Haziran 2026 03:36 | 40.4961 | 29.2411 | 9.40 | 2.30 |
| Milas (Muğla) | 28 Haziran 2026 03:00 | 37.0639 | 27.8725 | 7.00 | 0.90 |
| Seydikemer (Muğla) | 28 Haziran 2026 02:35 | 36.6342 | 29.3506 | 9.00 | 2.10 |
| Merkez (Muş) | 28 Haziran 2026 02:00 | 38.8678 | 41.7844 | 7.00 | 1.10 |
| Milas (Muğla) | 28 Haziran 2026 01:23 | 37.0578 | 27.8650 | 7.00 | 1.00 |
| Milas (Muğla) | 28 Haziran 2026 01:19 | 37.0742 | 27.8575 | 9.52 | 1.10 |
| Pütürge (Malatya) | 28 Haziran 2026 01:17 | 38.1856 | 38.6347 | 7.00 | 1.00 |
| Nazilli (Aydın) | 28 Haziran 2026 00:51 | 38.1061 | 28.3608 | 10.09 | 0.90 |
| İnegöl (Bursa) | 28 Haziran 2026 00:47 | 40.0683 | 29.4853 | 7.00 | 1.20 |
| Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş) | 28 Haziran 2026 00:43 | 37.4406 | 37.1583 | 11.82 | 1.00 |
| Kuşadası (Aydın) | 28 Haziran 2026 00:25 | 37.8689 | 27.2800 | 8.23 | 1.20 |
| Akçadağ (Malatya) | 28 Haziran 2026 00:19 | 38.2817 | 37.7728 | 9.77 | 1.60 |
| Saimbeyli (Adana) | 28 Haziran 2026 00:10 | 37.8469 | 36.2022 | 7.00 | 1.60 |
| Kuşadası (Aydın) | 28 Haziran 2026 00:09 | 37.8708 | 27.3069 | 8.69 | 1.20 |
| Ula (Muğla) | 27 Haziran 2026 23:24 | 37.0528 | 28.4594 | 6.94 | 1.50 |
| Arsuz (Hatay) | 27 Haziran 2026 23:12 | 36.2761 | 35.9747 | 7.00 | 2.10 |
| Defne (Hatay) | 27 Haziran 2026 23:05 | 36.2150 | 36.0911 | 7.00 | 2.60 |
| Kadirli (Osmaniye) | 27 Haziran 2026 23:04 | 37.6708 | 36.2564 | 7.00 | 1.20 |
| Göksun (Kahramanmaraş) | 27 Haziran 2026 22:44 | 38.0683 | 36.5622 | 6.99 | 1.80 |
| Ege Denizi - [10.53 km] Ayvacık (Çanakkale) | 27 Haziran 2026 22:44 | 39.4072 | 26.2550 | 11.35 | 2.10 |
| Pınarbaşı (Kayseri) | 27 Haziran 2026 21:46 | 38.7703 | 36.5550 | 6.98 | 2.20 |
| Pütürge (Malatya) | 27 Haziran 2026 21:42 | 38.2006 | 38.7483 | 10.94 | 2.10 |
| Gediz (Kütahya) | 27 Haziran 2026 21:24 | 39.0228 | 29.6403 | 7.87 | 1.80 |
| Erçek Gölü - [03.74 km] Tuşba (Van) | 27 Haziran 2026 20:48 | 38.6797 | 43.5628 | 15.26 | 1.50 |
| Göksun (Kahramanmaraş) | 27 Haziran 2026 20:46 | 38.0608 | 36.6233 | 9.45 | 1.60 |
| Tuşba (Van) | 27 Haziran 2026 20:29 | 38.7503 | 43.4856 | 6.98 | 2.20 |
KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİKaynak: Kandilli
| Lokasyon | Tarih/Saat | Enlem | Boylam | Derinlik | Şiddet |
|---|---|---|---|---|---|
| CEVIRME-AKCADAG (MALATYA) | 28 Haziran 2026 03:19 | 38.2468 | 37.7585 | 11.60 | 1.70 |
| GURLESEN-SAIMBEYLI (ADANA) | 28 Haziran 2026 03:10 | 37.9167 | 36.0838 | 8.30 | 1.80 |
| MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) | 28 Haziran 2026 02:59 | 39.4213 | 26.2108 | 5.00 | 1.90 |
| KARABOGURTLEN-ULA (MUGLA) | 28 Haziran 2026 02:24 | 37.0458 | 28.5070 | 3.60 | 1.60 |
| CEYLANDERE-SAMANDAG (HATAY) | 28 Haziran 2026 02:12 | 36.2433 | 35.9472 | 10.40 | 2.10 |
| TOYGARLI-(HATAY) | 28 Haziran 2026 02:05 | 36.2065 | 36.0742 | 5.00 | 2.90 |
| KANLIKAVAK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) | 28 Haziran 2026 01:44 | 38.1002 | 36.6042 | 5.30 | 1.90 |
| MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) | 28 Haziran 2026 01:44 | 39.3913 | 26.2487 | 9.30 | 2.10 |
| YUKARIBURANDERE-PINARBASI (KAYSERI) | 28 Haziran 2026 00:46 | 38.7812 | 36.5445 | 4.70 | 2.10 |
| BALPINARI-PUTURGE (MALATYA) | 28 Haziran 2026 00:42 | 38.2542 | 38.7318 | 8.30 | 2.10 |
| SUMAKLI-GEDIZ (KUTAHYA) | 28 Haziran 2026 00:24 | 38.9587 | 29.5608 | 14.40 | 1.90 |
| KOZLUCA-(VAN) | 27 Haziran 2026 23:48 | 38.6688 | 43.5447 | 13.70 | 1.50 |
| KALEKOY-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) | 27 Haziran 2026 23:46 | 38.0503 | 36.6223 | 9.40 | 1.70 |
| KOCKOY-(VAN) | 27 Haziran 2026 23:29 | 38.6980 | 43.5277 | 5.00 | 2.40 |
| DAMLICA-DEMIROZU (BAYBURT) | 27 Haziran 2026 23:29 | 39.9823 | 39.7720 | 5.40 | 2.70 |
| EGE DENIZI | 27 Haziran 2026 22:36 | 39.5123 | 24.2828 | 8.00 | 2.20 |
| KUSADASI (AYDIN) | 27 Haziran 2026 22:17 | 37.8655 | 27.2543 | 5.20 | 1.60 |
| MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) | 27 Haziran 2026 21:29 | 39.3903 | 26.1955 | 5.40 | 2.00 |
| KIBRIS ACIKLARI-GUNEY--(AKDENIZ) | 27 Haziran 2026 21:25 | 34.3520 | 33.6742 | 16.10 | 2.60 |
| AKCAOREN-(VAN) | 27 Haziran 2026 21:16 | 38.7258 | 43.4717 | 8.50 | 2.70 |
| KOZLUCA-(VAN) | 27 Haziran 2026 21:05 | 38.6490 | 43.5783 | 24.80 | 2.00 |
| AKCAOREN-(VAN) | 27 Haziran 2026 20:57 | 38.7400 | 43.4820 | 5.00 | 3.30 |
| SAROS KORFEZI (EGE DENIZI) | 27 Haziran 2026 20:37 | 40.3872 | 26.2872 | 2.70 | 1.70 |
| MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) | 27 Haziran 2026 20:18 | 39.3893 | 26.2275 | 7.20 | 1.90 |
ntv





