Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler 09 Haziran 2026


NTV
Son depremler... Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler.. 09 Haziran 2026 deprem son dakika haberleri haberin detayında... Artçı deprem mi oldu? Son deprem büyüklüğü ne kadar? Yakınımdaki depremler nelerdir? Anlık deprem mi oldu? Son dakika canlı deprem Türkiye haritası.. Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ve AFAD deprem haberleri.. İstanbul'da deprem mi oldu? Ankara'da deprem mi oldu? İzmir'de deprem mi oldu? Hangi illerde deprem oldu ve hissedildi? Bugün deprem mi oldu? Deprem ne zaman ve kaç şiddetinde oldu? En son hangi bölgede deprem oldu? Deprem haberleriyle ilgili en çok merak edilenlerin cevabı haberde..
AFAD SON DEPREMLER LİSTESİKaynak: Afad
| Lokasyon | Tarih/Saat | Enlem | Boylam | Derinlik | Şiddet |
|---|---|---|---|---|---|
| Sındırgı (Balıkesir) | 09 Haziran 2026 03:26 | 39.2436 | 28.1325 | 5.34 | 1.30 |
| Akdeniz - [25.79 km] Ortaca (Muğla) | 09 Haziran 2026 03:07 | 36.5061 | 28.5767 | 6.92 | 1.00 |
| Delice (Kırıkkale) | 09 Haziran 2026 02:57 | 39.9397 | 34.0253 | 7.00 | 0.90 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 09 Haziran 2026 02:53 | 39.2264 | 28.0097 | 7.00 | 2.60 |
| Sincan (Ankara) | 09 Haziran 2026 02:41 | 39.6783 | 32.5439 | 7.05 | 2.00 |
| Emet (Kütahya) | 09 Haziran 2026 02:32 | 39.2889 | 29.2583 | 6.94 | 1.20 |
| Haseke (Suriye) - [117.67 km] Kızıltepe (Mardin) | 09 Haziran 2026 02:23 | 35.9675 | 40.8058 | 7.00 | 3.00 |
| Akdeniz - [137.00 km] Datça (Muğla) | 09 Haziran 2026 02:12 | 35.4628 | 27.5544 | 7.00 | 1.80 |
| Emet (Kütahya) | 09 Haziran 2026 02:02 | 39.3033 | 29.2528 | 6.98 | 1.70 |
| Marmara Denizi - Gemlik Körfezi - [04.16 km] Armutlu (Yalova) | 09 Haziran 2026 01:49 | 40.4606 | 28.8669 | 6.89 | 1.30 |
| Mutki (Bitlis) | 09 Haziran 2026 01:40 | 38.3250 | 41.6292 | 7.47 | 1.50 |
| Pütürge (Malatya) | 09 Haziran 2026 01:38 | 38.1872 | 38.6142 | 7.00 | 1.00 |
| Bigadiç (Balıkesir) | 09 Haziran 2026 01:24 | 39.4119 | 28.0497 | 6.98 | 1.00 |
| Elbistan (Kahramanmaraş) | 09 Haziran 2026 01:09 | 38.1378 | 37.5539 | 6.86 | 1.30 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 09 Haziran 2026 00:51 | 39.1861 | 28.2156 | 7.00 | 1.10 |
| Karatay (Konya) | 09 Haziran 2026 00:19 | 37.8011 | 32.9019 | 6.95 | 1.40 |
| Altıeylül (Balıkesir) | 09 Haziran 2026 00:16 | 39.4061 | 27.9511 | 7.00 | 1.20 |
| Akçadağ (Malatya) | 09 Haziran 2026 00:08 | 38.3500 | 37.9772 | 6.79 | 3.10 |
| Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [21.79 km] Menderes (İzmir) | 08 Haziran 2026 23:29 | 37.8431 | 26.9911 | 7.00 | 1.40 |
| Buldan (Denizli) | 08 Haziran 2026 22:48 | 38.0106 | 28.8467 | 7.95 | 0.90 |
| Ege Denizi | 08 Haziran 2026 22:48 | 38.8450 | 22.6806 | 7.00 | 3.70 |
| Pazarcık (Kahramanmaraş) | 08 Haziran 2026 22:22 | 37.2967 | 37.0303 | 7.00 | 1.40 |
| Aitolia and Akarnania, Dytiki Ellada (Yunanistan) | 08 Haziran 2026 21:40 | 38.5350 | 21.2503 | 6.59 | 3.50 |
| Beypazarı (Ankara) | 08 Haziran 2026 21:22 | 40.1664 | 31.8261 | 7.00 | 1.90 |
| Elbistan (Kahramanmaraş) | 08 Haziran 2026 21:21 | 38.2378 | 37.6883 | 7.00 | 1.70 |
| Karatay (Konya) | 08 Haziran 2026 21:10 | 37.7878 | 32.9208 | 7.00 | 2.40 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 08 Haziran 2026 20:32 | 39.2075 | 28.1056 | 7.00 | 1.90 |
| İslahiye (Gaziantep) | 08 Haziran 2026 20:31 | 37.1067 | 36.5939 | 7.01 | 1.40 |
KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİKaynak: Kandilli
| Lokasyon | Tarih/Saat | Enlem | Boylam | Derinlik | Şiddet |
|---|---|---|---|---|---|
| ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR) | 09 Haziran 2026 03:51 | 39.2218 | 28.2387 | 7.50 | 1.20 |
| YUNANISTAN | 09 Haziran 2026 03:31 | 38.8478 | 23.5047 | 5.20 | 2.50 |
| BAKIRTOLU-KARATAY (KONYA) | 09 Haziran 2026 03:19 | 37.8130 | 32.8362 | 5.00 | 1.50 |
| IKINCILER-AKCADAG (MALATYA) | 09 Haziran 2026 03:08 | 38.2995 | 37.9357 | 5.40 | 3.10 |
| YUNANISTAN | 09 Haziran 2026 03:00 | 38.8120 | 23.4287 | 10.70 | 2.80 |
| KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) | 09 Haziran 2026 02:29 | 37.8795 | 26.8863 | 9.50 | 1.30 |
| YUNANISTAN | 09 Haziran 2026 01:57 | 38.8350 | 23.4393 | 12.10 | 2.90 |
| YUNANISTAN | 09 Haziran 2026 01:48 | 38.7980 | 23.3240 | 5.00 | 3.90 |
| MINEHUYUK-TURKOGLU (KAHRAMANMARAS) | 09 Haziran 2026 01:22 | 37.2762 | 36.8868 | 10.40 | 1.30 |
| YUNANISTAN | 09 Haziran 2026 00:40 | 38.7860 | 23.4878 | 23.50 | 3.40 |
| SEKLI-BEYPAZARI (ANKARA) | 09 Haziran 2026 00:22 | 40.1653 | 31.7292 | 6.60 | 2.10 |
| ATMALIKASANLI-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) | 09 Haziran 2026 00:21 | 38.2077 | 37.6917 | 8.30 | 1.70 |
| YARMA-KARATAY (KONYA) | 09 Haziran 2026 00:10 | 37.8025 | 32.8822 | 5.00 | 2.60 |
| KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) | 08 Haziran 2026 23:32 | 39.1895 | 28.0887 | 10.00 | 2.00 |
| KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) | 08 Haziran 2026 23:29 | 39.1868 | 28.0902 | 12.50 | 1.80 |
| ELMALI-YEDISU (BINGOL) | 08 Haziran 2026 23:21 | 39.4015 | 40.6343 | 5.30 | 2.20 |
| KURUCAOVA-(KAHRAMANMARAS) | 08 Haziran 2026 23:19 | 37.9613 | 36.5563 | 6.10 | 1.40 |
| FINIKE ACIKLARI-ANTALYA (AKDENIZ) | 08 Haziran 2026 23:09 | 36.1328 | 30.1298 | 8.10 | 2.50 |
| DEMIRTAS-DIKILI (IZMIR) | 08 Haziran 2026 22:48 | 38.9727 | 26.9990 | 6.50 | 1.70 |
| KEMER-FETHIYE (MUGLA) | 08 Haziran 2026 22:39 | 36.6598 | 29.3410 | 5.00 | 1.60 |
| YUNANISTAN | 08 Haziran 2026 21:37 | 38.7315 | 23.4648 | 9.60 | 2.70 |
| YUNANISTAN | 08 Haziran 2026 21:06 | 38.6907 | 23.2915 | 6.90 | 2.90 |
ntv





