DO TC BARTIN 2ª TRIBUNAL CIVIL DE PRIMEIRA INSTÂNCIA

ANÚNCIO DE DESAPROPRIAÇÃO
De acordo com a decisão provisória proferida no caso de Expropriação (Determinação de Preço e Registro) movido em nosso tribunal pelo autor Pınar AYDOĞDU, representante da Diretoria Geral de Obras Hidráulicas do Estado, e cujo número do processo é declarado abaixo; Solicita-se que o imóvel registrado no registro de terras em favor do autor seja registrado em nome dos réus cuja província, distrito, vila, localização, ilha e número de parcela são especificados abaixo. Por meio deste, é notificado e anunciado que aqueles que reivindicam direitos sobre o imóvel devem apresentar todas as defesas e evidências relativas ao assunto e ao valor do imóvel por escrito ao processo principal do nosso Tribunal numerado abaixo dentro de 10 dias a partir da data do anúncio ou se fazer representar por um advogado. A taxa de expropriação determinada pelo Tribunal será depositada na Agência Bartın Vakıfbank em nome do legítimo proprietário. No prazo de 30 dias a partir da data do anúncio, os interessados podem propor ação judicial contra a Direção-Geral de Obras Hidráulicas do Estado, solicitando a anulação do processo de desapropriação perante o Tribunal Administrativo ou uma ação de retificação de erro de fato perante o Tribunal Judicial. Aqueles que apresentarem ação contra o Tribunal Administrativo deverão apresentar a ação no prazo de 30 dias e o processo de desapropriação será finalizado caso não apresentem ordem de suspensão da execução. 18/07/2025
O imóvel em questão está localizado em Bartın, Merkez.
1 | 2025/155 | Ali Bakla | Kasbaşı | 105 ilhas, 32 parcelas | Campo | 9,39 m² de servidão permanente 6,88 m² de servidão temporária |
2 | 2025/156 | Ahmet Ur, Hüseyin Uğuz, Cemil Uğuz, Alaattin Yalçın, Hasan Uğuz, Gülizar Ortakçı, Zeynep Kısmet, Hanife Ay, Sevgi Demirbay, Feride Erdğan, Kenan Ur, Mehmet Niyazi Uğuz, Mehmet Erol Uğur, Reyhan Karataş, Cihan Uğuz, Emine Erbay, Cemile Karayel | Kasbaşı | 101 ilhas 55 parcelas | Campo | Propriedade de 27,54 m² |
3 | 2025/157 | Ahmet Ur, Sinan Ur | Kasbaşı | 101 ilhas, 54 parcelas | Campo | Propriedade de 492,22 m² |
4 | 2025/158 | Necmi Yalçın, Alaattin Yalçın, Gülizar Ortakçı, Zeynep Kısmet, Hanife Ay, Sevgi Demirbay, Feride Erdoğan | Kasbaşı | 101 ilhas, 53 parcelas | Campo | Propriedade de 36,97 m² |
5 | 2025/159 | Ahmet Hamdi Fırıncıahmetoğlu, Ayşe Tuğba Aliş, Emel Fırıncıahmetoğlu, Ezgi Gençoğlu, İhsan Emre Fırıncıahmetoğlu | Kasbaşı | 101 ilhas, 51 parcelas, 101 ilhas, 44 parcelas, 101 ilhas, 35 parcelas, 101 ilhas, 34 parcelas 101 ilhas, 33 parcelas | Campo Campo Campo Campo Casa de madeira, palheiro e campo | 5,76 m² de propriedade, 989,17 m² de propriedade, 301,17 m² de servidão permanente, 764,69 m² de servidão temporária, 2124,88 m² de propriedade, 409,91 m² de propriedade Propriedade de 1206,68 m² |
6 | 2025/160 | Alaattin Yalçın, Gülizar Ortakçı, Zeynep Kısmet, Hanife Ay, Sevgi Demirbaş, Feride Erdoğan, | Kasbaşı | Ilha 101, lote 43. Ilha 101, lote 40 | Campo | Propriedade de 32,83 m² Propriedade de 27,66 m² |
7 | 2025/281 | Hafize Bakla, Türkan Karabudak, Meliha Cumur, Volkan Çetin, Serkan Çekin, Billur Kır, Nermin Karakulluk, Feridun Şahin, Hayriye Şahin, Necla Aksu, Murat Şahin, Hayriye Şahin, Necla Aksu, Murat Şahin, Zeynep Yıldırım, Şahin Yıldırım, Sıla Yıldırım, Sıla Yıldırım, Şahin Bayrak, Rahmi Bayrak | Kasbaşı | 105 ilhas, 165 parcelas, 105 ilhas, 26 parcelas | Campo | 41,38 m² de propriedade, 144,16 m² de servidão permanente, 343,54 m² de servidão temporária, 1222,67 m² de propriedade |
8 | 2025/282 | Mehmet Aksu, Hüsnü Saraç, Safiye Örs, Rabia Arslanbölük, Emine Özgün | Kasbaşı | 105 ilhas, 166 parcelas, 105 ilhas, 24 parcelas | Campo Campo | 219,74 m² de servidão permanente, 693 m² de servidão temporária, 346,44 m² de propriedade, 72,85 m² de servidão permanente, 630,32 m² de servidão temporária |
9 | 2025/283 | Ali Aksu, Bahriye Aksu, Hüseyin Aksu | Kasbaşı | 105 ilhas, 167 parcelas | Campo | 91,61 m² de servidão permanente, 288,11 m² de servidão temporária |
10 | 2025/284 | Ali Saban, Hayriye Saban, Yücel Saban, Yüksel Saban, Erhan Saban, Emrah Saban, Gülsemin Karakaya, Gülseren Karakaya, | Kasbaşı | 105 ilhas, 178 parcelas, 101 ilhas, 31 parcelas | Campo Campo | 110,12 m² de servidão permanente, 18,99 m² de servidão temporária, 605,12 m² de propriedade 12 |
11 | 2025/285 | Kamil Gülbal, Şengül Özpehlivan, Şenol Gülbal | Kasbaşı | 105 ilhas, 198 parcelas | Campo | 483,99 m² de propriedade, 172,07 m² de servidão permanente, 502,96 m² de servidão temporária |
12 | 2025/286 | Safiye Kiraz, Ibrahim Kirez, Ismail Kiraz | Kasbaşı | 105 ilhas, 112 parcelas | Campo | 268,08 m² de propriedade, 102,24 m² de servidão temporária |
13 | 2025/287 | Nezahat Özdoğan, Fatma Arslan, İbrahim Bakla | Kasbaşı | 105 ilhas, 214 parcelas | Campo | 76,11 m² de propriedade, 28,92 m² de servidão temporária |
14 | 2025/288 | Münevver Nane, Mürüvet Çelik, Songül Erol, Arzu Karabaş, İbrahim Bakla | Kasbaşı | 105 ilhas, 217 parcelas | Campo | 554,66 m² de propriedade, 13,95 m² de servidão permanente, 84,72 m² de servidão temporária |
15 | 2025/289 | Settar Eroğuz, Nezahat, Sebahat, Selahattin Eroğuz, Ayşe, Bircan Çay, Zeynep Aksu, Aynur Caner, Nurettin Uzunay, Şennur Çay, Nihal Başoğlu, Kemal Eruğuz, Ülviye Eruğuz, Zuhal Gündoğdu, Erdem Eruğuz, Bahattin Çakır, Çiğdem Çakır Polat, Kurtuluş Çakır, Türkan Gökdeniz, Münevver Sinoplu, Hanife Demirkıran | Kasbaşı | 105 ilhas, 219 parcelas | Campo | 218,91 m² de propriedade, 83,11 m² de servidão temporária |
16 | 2025/290 | Chá Mustafa, Chá Halit, Chá Zeki, Chá Zekai, Arzu Kayar, Chá Recai | Kasbaşı | 105 ilhas, 232 parcelas | Campo | 311,17 m² de propriedade, 115,02 m² de servidão temporária |
17 | 2025/291 | Songül Erol, Arzu Karabaş | Kasbaşı | 105 ilhas, 247 parcelas | Campo | 5,5 m² de servidão permanente |
18 | 2025/292 | Metin Aksu, Sinasi Bakla, Necmi Aksu | Kasbaşı | 105 ilhas, 249 parcelas | Campo | 187,75 m² de servidão permanente, 963,97 m² de servidão temporária |
19 | 2025/293 | Hasan Bakla | Kasbaşı | 105 ilhas, 251 parcelas | Campo | 217,04 m² de servidão permanente, 228,51 m² de servidão temporária |
20 | 2025/294 | Osman Çay, Habibe Ur, Nilüfer Acar, Aysel Anar, Emire Çetin, Nurşen Caner | Kasbaşı | 105 ilhas, 256 parcelas | Campo | 611,22 m² de propriedade, 235,51 m² de servidão temporária |
21 | 2025/295 | Mehmet Ayvaz, Hasan Sallantı, Semra Gençer, Zühre Ayvaz | Kasbaşı | 105 ilhas, 259 parcelas | Campo | 323,46 m² de propriedade, 117,31 m² de servidão temporária |
22 23 | 2025/296 2025/297 | Remzi Çay, Aliye Bakla, Hüseyin Bakla, Mustafa Bakla, Emine Özmen, Aynur Çelik, Arzu Gökdoğan, Hasan Bakla, | Kasbaşı Kasbaşı | 105 ilhas, 259 parcelas, 105 ilhas, 259 parcelas 105 ilhas, 259 parcelas, 105 ilhas, 266 parcelas | Campo Campo Campo Campo | 48,14 m² de propriedade, 18,52 m² de servidão permanente, 25,04 m² de servidão temporária, 21,93 m² de servidão permanente, 105,49 m² de servidão temporária, 136,22 m² de propriedade, 1155,9 m² de propriedade, 20,75 m² de servidão permanente, 812,9 m² de servidão temporária |
24 | 2025/298 | Hüseyin İnce, Mehmet İnce, Mithat Çağlayan | Kasbaşı | 105 ilhas, 275 parcelas | Campo | 83,08 m² de servidão permanente, 118,95 m² de servidão temporária |
25 | 2025/299 | Nuri Ince | Kasbaşı | 105 ilhas, 277 parcelas, 105 ilhas, 174 parcelas | Campo Campo | 60,29 m² de servidão permanente, 149,97 m² de servidão temporária, 69,42 m² de servidão permanente, 507,84 m² de servidão temporária |
26 | 2025/300 | Hasan Celal Bayar Güney, Hasan Güney, Mehmet Güney | Kasbaşı | 105 ilhas, 279 parcelas | Campo | 207,36 m² de servidão permanente, 732,86 m² de servidão temporária |
27 | 2025/301 | Hasan Celal Bayar Güney, Hızır İlyas Güney, Mehmet Güney | Kasbaşı | 105 ilhas, 281 parcelas, 105 ilhas, 112 parcelas | Campo Campo | 127,52 m² de servidão permanente, 3,16 m² de servidão temporária, 941,15 m² de propriedade |
28 | 2025/302 | Mustafa Çapa, Ayten Kaptan, Nazan Güven, Nuran Koskos, Sevgin Günay, Gülşen Günay, Burak Günay, Sabriye Günay, Canan Bilal, Ahmet Atilla Günay, Nalan Bilgi, Mustafa Daday, Fatma Daday, Ahmet Daday | Kasbaşı | 105 ilhas, 283 parcelas | Campo | 33.116 m² de propriedade, 75,47 m² de servidão permanente, 11,91 m² de servidão temporária |
Número de imprensa: ILN02288446 #ilan.gov.tr
ahaber