Jaka będzie pogoda we Wrocławiu, 20 czerwca 2025 r.? Zobacz prognozę i informacje o opadach i temperaturze
Co wydarzy się w pogodzie we Wrocławiu? W serwisie "Fakt" codziennie rano zamieszczamy dzienną prognozę pogody dla twojego regionu. Znajdziesz w niej m.in. informacje na temat tego, czy w piątek, 20 czerwca 2025 r. będzie ciepło, czy może pojawią się opady deszczu.
Pogoda we Wrocławiu. Dzienna prognoza pogody na piątek 20 czerwca 2025 r.Jaka będzie dziś pogoda we Wrocławiu? W piątek, 20 czerwca 2025 r. pojawią się chmury. Prognozowane jest zachmurzenie we Wrocławiu, które wyniesie: 42.8 proc. W dalszej części artykułu dowiesz się, czy wystąpią opady. Ale to nie wszystko, co czeka nas w piątek w pogodzie. Jakie warunki wiatrowe czekają nas dziś we Wrocławiu? Prognozy wskazują, że wiatr będzie mieć kierunek wschodni, a jego prędkość wyniesie od 1.9 do 4.8 km/h.
Ile stopni będzie we Wrocławiu w piątek, 20 czerwca 2025 r.?Termometry we Wrocławiu w piątek 20 czerwca 2025 r. w ciągu dnia wskażą od 13.1 st. C do maksymalnie 20.5 st. C. W ciągu dnia śr. indeks UV wyniesie: 2.8. Z prognozy wynika, że w nocy spodziewana jest temperatura od 15.2 st. C do 16.8 st. C.
We Wrocławiu w piątek, 20 czerwca 2025 r. nie prognozuje się opadów deszczu. Co ze średnią wilgotnością powietrza dzisiaj? Według prognoz wyniesie ona we Wrocławiu: 49.8 proc. Bywa jednak, że pogoda płata figle, dlatego obserwuj sytuację na zewnątrz i śledź informacje dotyczące pogody.
Jakie warunki atmosferyczne czekają nas dziś w województwie dolnośląskim? Prognoza pogody na piątek, 20 czerwca 2025 r. znajdziesz poniżej. Sprawdź szczegółowe dane dla poszczególnych miejscowości na Dolnym Śląsku:
Miasto | Temperatura | Opady |
---|---|---|
Bolesławiec | 13.8 st. C - 23 st. C | brak opadów |
Bielawa | 12.9 st. C - 18.4 st. C | brak opadów |
Dzierżoniów | 13 st. C - 18.5 st. C | brak opadów |
Piława Górna | 13 st. C - 18.5 st. C | brak opadów |
Głogów | 13.6 st. C - 22.3 st. C | brak opadów |
Jawor | 13.7 st. C - 21.9 st. C | brak opadów |
Jelenia Góra | 13.2 st. C - 21.7 st. C | brak opadów |
Kamienna Góra | 12.3 st. C - 19 st. C | brak opadów |
Karpacz | 11 st. C - 18.5 st. C | brak opadów |
Kowary | 12.2 st. C - 19.7 st. C | brak opadów |
Piechowice | 12.8 st. C - 20.3 st. C | brak opadów |
Szklarska Poręba | 11 st. C - 18.2 st. C | brak opadów |
Duszniki-Zdrój | 11.8 st. C - 18.7 st. C | brak opadów |
Kłodzko | 12.9 st. C - 19.8 st. C | brak opadów |
Kudowa-Zdrój | 13.6 st. C - 21 st. C | brak opadów |
Nowa Ruda | 12.2 st. C - 18.8 st. C | brak opadów |
Polanica-Zdrój | 12.9 st. C - 19.9 st. C | brak opadów |
Legnica | 13.9 st. C - 22.5 st. C | brak opadów |
Chojnów | 13.7 st. C - 22.8 st. C | brak opadów |
Lubań | 13 st. C - 22.8 st. C | brak opadów |
Świeradów-Zdrój | 11.8 st. C - 19.2 st. C | brak opadów |
Lubin | 14.2 st. C - 23.3 st. C | brak opadów |
Oleśnica | 13 st. C - 19.1 st. C | brak opadów |
Oława | 13 st. C - 19.4 st. C | brak opadów |
Świdnica | 13.7 st. C - 19.8 st. C | brak opadów |
Świebodzice | 13.4 st. C - 20.5 st. C | brak opadów |
Wałbrzych | 12.7 st. C - 19.2 st. C | brak opadów |
Boguszów-Gorce | 12.3 st. C - 18.9 st. C | brak opadów |
Jedlina-Zdrój | 12.8 st. C - 19.2 st. C | brak opadów |
Szczawno-Zdrój | 12.7 st. C - 19.2 st. C | brak opadów |
Zawidów | 12.6 st. C - 21 st. C | brak opadów |
Zgorzelec | 13.1 st. C - 22.1 st. C | brak opadów |
Wojcieszów | 12.4 st. C - 20.1 st. C | brak opadów |
Złotoryja | 12.7 st. C - 20.9 st. C | brak opadów |
Prognozy pogody oparte na danych z Norweskiego Instytutu Meteorologicznego (MET Norway).
Prognoza pogody na Boże Ciało i długi weekend. Temperatura będzie zmieniać się z dnia na dzień
Niebezpieczne zjawiska w części kraju. Możliwe wichury i wzrost poziomów wody
Piekielne upały wkroczą do Polski! Nawet 35 st. C. Nowa prognoza od IMGW
fakt