Als u 500 duizend lira op de bank stort, ontvangt u nog een salaris: Dit zijn de huidige rentetarieven

Na de vergadering van de Centrale Bank in september, waarbij de beleidsrente met 250 basispunten werd verlaagd tot 40,5%, werden ook de depositorentes van banken geactualiseerd. Ondanks de rentedaling levert een deposito van 500.000 lira nog steeds een rendement op dat dicht bij het huidige pensioenniveau ligt.
DE RENTE IS VERLAAGD, NIEUWE RENTE IS VASTGESTELDNa de publicatie van de inflatiecijfers over augustus verlaagde de Centrale Bank van de Republiek Turkije (CBRT) tijdens haar vergadering in september haar beleidsrente naar 40,5%. Deze stap leidde ook tot een herziening van de commissietarieven op creditcardtransacties en de herziening van de rentetarieven voor termijndeposito's van banken.
Alternatif Bank (VOV-rekening) – Rente: 48% | Nettowinst: 15.045 TL | Einde looptijd: 515.045 TL
ON Plus – Rente: 48% | Nettowinst: 15.182 TL | Einde looptijd: 515.182 TL
Fibabanka (Cherry Account) – Rente: 48% | Nettowinst: 15.005 TL | Einde looptijd: 515.005 TL
CEPTETEB (Marifetli-rekening) – Rente: 47% | Nettowinst: 15.552 TL | Einde looptijd: 515.552 TL
Odea Bank (Oksijen Account) – Rente: 45,5% | Nettowinst: 14.249 TL | Looptijd: 514.249 TL
Getir Finans – Rente: 45% | Nettowinst: 13.919 TL | Einde looptijd: 513.919 TL
HSBC (Modern Account) – Rente: 45% | Nettowinst: 14.570 TL | Einde looptijd: 514.570 TL
Yapı Kredi (Onbeperkte Rekening) – Rente: 45% | Nettowinst: 16.533 TL | Einde looptijd: 516.533 TL
Akbank (Free Plus Account) – Rente: 44% | Nettowinst: 16.160 TL | Looptijd: 516.160 TL
Ziraat Bank – Rente: 42,5% | Nettowinst: 15.369 TL | Looptijd: 515.369 TL
Garanti BBVA (E-Term Account) – Rente: 42,5% | Nettowinst: 15.369 TL | Einde looptijd: 515.369 TL
Alternatif Bank – Rente: 48% | Nettowinst: 2.824 TL | Looptijd: 102.824 TL
ON Plus – Rente: 48% | Nettowinst: 2.912 TL | Einde looptijd: 102.912 TL
Fibabanka – Rente: 48% | Nettowinst: 2.648 TL | Einde looptijd: 102.648 TL
CEPTETEB – Rente: 47% | Nettowinst: 2.937 TL | Einde looptijd: 102.937 TL
Odea Bank – Rente: 45,5% | Nettowinst: 2.685 TL | Looptijd: 102.685 TL
Getir Finans – Rente: 45% | Nettowinst: 2.330 TL | Einde looptijd: 102.330 TL
HSBC – Rente: 45% | Nettowinst: 2.314 TL | Looptijd: 102.314 TL
Yapı Kredi – Rente: 45% | Nettowinst: 3.306 TL | Einde looptijd: 103.306 TL
Akbank – Rente: 44% | Nettowinst: 3.232 TL | Looptijd: 103.232 TL
Ziraat Bank – Rente: 42,5% | Nettowinst: 3.073 TL | Looptijd: 103.073 TL
Garanti BBVA – Rente: 42% | Nettowinst: 3.037 TL | Looptijd: 103.037 TL
İş Bank – Rente: 34% | Nettowinst: 2.459 TL | Einde looptijd: 102.459 TL
De concurrentie tussen banken is gunstig geweest voor investeerdersDe huidige rentetarieven geven aan dat een investering van 500.000 lira nog steeds een maandelijks rendement oplevert dat ongeveer gelijk is aan een pensioen. Ondanks de dalende rentetarieven biedt de concurrentie tussen banken aantrekkelijke opties voor beleggers.
SÖZCÜ