Paramètres de risque sur le marché des valeurs mobilières

En savoir plus sur le produit
16.05.2025 18:14
PCC NCC définit les paramètres de risque suivants sur le marché des valeurs mobilières à partir de à partir du 17 mai 2025 :
Téléscripteur | Interdiction actuelle de la vente à découvert | Interdiction de la vente à découvert | Limite de vente à découvert |
---|---|---|---|
ABRD | Oui | Non | - |
APTK | Oui | Non | - |
ELMT | Oui | Non | - |
GCHE | Oui | Non | - |
GEMC | Oui | Oui | -12 566 |
HNFG | Oui | Non | - |
CARÊME | Oui | Non | - |
MRKU | Oui | Non | - |
MRKZ | Oui | Non | - |
MSRS | Oui | Non | - |
MSTT | Oui | Oui | -74 076 |
MVIDS | Oui | Oui | -316 270 |
NKHP | Oui | Oui | -11 614 |
OZPH | Oui | Non | - |
ROLO | Oui | Oui | -15 470 297 |
SVAV | Oui | Non | - |
TGKN | Oui | Oui | -2 155 532 837 |
UNAC | Oui | Non | - |
VSEH | Oui | Oui | -136 832 |
ZAYM | Oui | Non | - |
CARM | Oui | Oui | -6 562 541 |
MRKS | Oui | Oui | -18 996 816 |
GTRK | Oui | Non | - |
IRKT | Oui | Oui | -2 014 126 |
moex