¿Cuánto aumentará la inflación en julio de 2025? Se han publicado las previsiones de los economistas.

Historia | Expectativas de inflación de los economistas para fin de año (porcentaje) | Expectativa mensual (porcentaje) | Realización (Porcentaje) |
Hogar | 27.58 | 4.29 | 5.03 |
Febrero | 28.67 | 2.97 | 2.27 |
Marzo | 30.62 | 2.87 | 2.46 |
Abril | 31.16 | 3.24 | 3 |
Puede | 31.17 | 2.10 | 1.53 |
Junio | 30.41 | 1.53 | 1.37 |
Julio | 30.32 | 2.34 |

ahaber