Los parámetros de riesgo cambian para los valores

Seleccione idioma

Spanish

Down Icon

Seleccione país

Russia

Down Icon

Los parámetros de riesgo cambian para los valores

Los parámetros de riesgo cambian para los valores

Conozca más sobre el producto

15.07.2025 19:15

Se modificarán los siguientes parámetros de riesgo:

Corazón Margen inicial mínimo para el riesgo de mercado, % (S_1_min) Margen inicial mínimo para el riesgo de mercado, % (S_2_min) Margen inicial mínimo para el riesgo de mercado, % (S_3_min) Nuevo valor efectivo para
Valor actual Nuevo valor Valor actual Nuevo valor Valor actual Nuevo valor
SNGS 20% 23% 26% 29% 33% 36% 16.07.2025 - 17.07.2025
Partido Nacional Sindical 20% 33% 26% 39% 33% 46% 16.07.2025 - 17.07.2025
TRNFP 20% 31% 26% 37% 33% 44% 16.07.2025 - 17.07.2025
AFLT 33% 39% 39% 45% 46% 52% 17.07.2025 - 18.07.2025
SBER 17% 26% 23% 32% 30% 39% 17.07.2025 - 18.07.2025
SBERP 17% 26% 23% 32% 30% 39% 17.07.2025 - 18.07.2025
ROSN 20% 23% 26% 29% 33% 36% 17.07.2025 - 18.07.2025
Corazón Riesgo de IR (escenario descendente) - SEC Δ_1 (Y0/Y1) Nuevo valor efectivo para
Valor actual Nuevo valor
WUSH 35% 77% 16.07.2025 - 17.07.2025
EUTR 35% 77% 16.07.2025 - 17.07.2025
SNGS 35% 77% 16.07.2025 - 17.07.2025
Partido Nacional Sindical 35% 77% 16.07.2025 - 17.07.2025
T 35% 77% 16.07.2025 - 17.07.2025
TRNFP 35% 77% 16.07.2025 - 17.07.2025
AFLT 35% 77% 17.07.2025 - 18.07.2025
SBER 35% 77% 17.07.2025 - 18.07.2025
SBERP 35% 77% 17.07.2025 - 18.07.2025
SOFL 35% 77% 17.07.2025 - 18.07.2025
ROSN 35% 77% 17.07.2025 - 18.07.2025
ZAYM 35% 77% 18.07.2025 - 21.07.2025
MVIDS 35% 77% 18.07.2025 - 21.07.2025
Corazón x_pr Nuevo valor efectivo para
Partido Nacional Sindical 1.24 16.07.2025 - 17.07.2025
TRNFP 1.28 16.07.2025 - 17.07.2025
SBER 1.33 17.07.2025 - 18.07.2025
SBERP 1.33 17.07.2025 - 18.07.2025
Corazón o Nuevo valor efectivo para
Partido Nacional Sindical 0.05 16.07.2025 - 17.07.2025
TRNFP 0.06 16.07.2025 - 17.07.2025
SBER 0.06 17.07.2025 - 18.07.2025
SBERP 0.06 17.07.2025 - 18.07.2025
moex

moex

Noticias similares

Todas las noticias
Animated ArrowAnimated ArrowAnimated Arrow