Clasificación de poder de la NWSL: San Diego Wave causa sensación; Orlando Pride sigue siendo el favorito

La temporada regular de la NWSL 2025 está oficialmente marcando el final de su campaña. Han pasado seis semanas, y eso significa que mi ranking de poder podría necesitar algunos ajustes. Se ha hablado mucho sobre las rivalidades entre clubes y su énfasis en las regiones, pero la sexta semana nos recordó que a veces la rivalidad nace del caos.
Los mejores equipos que buscaban el título se volvieron a presentar, hubo partidos con múltiples goles y resultados inesperados, y los equipos con menor clasificación se robaron puntos sin encontrar una respuesta clara a largo plazo. Las actuaciones fueron notables, y a estas alturas de la temporada, las victorias no siempre significan un ascenso automático en mi clasificación, pero si llevamos la cuenta, la clasificación de la quinta semana de la NWSL tuvo una sensación similar.
Gotham FC y Portland Thorns disputaron dos partidos en la sexta semana, uno a mitad de semana y otro durante el fin de semana. Ambos tuvieron resultados dispares, pero aun así fueron lo suficientemente impresionantes como para destacar entre otros equipos. Por primera vez esta temporada, 13 de los 14 clubes tuvieron movimientos en la clasificación, lo que demuestra lo impredecible que es esto cada semana.
La séptima semana estará disponible en un instante, así que no te pierdas nada. Los aficionados pueden ver partidos seleccionados de la temporada regular de la NWSL en CBS , CBS Sports Network , Paramount+ y CBS Sports Golazo Network .
Ahora, es hora de conocer nuestras clasificaciones:
Clasificación de poder de la NWSL 2025Rango | Equipo | Cambiar | Análisis |
---|---|---|---|
1. | Orgullo de Orlando | +2 | La semana pasada dije que necesitaban ser más efectivas frente al arco, y Barbra Banda y Marta respondieron marcando. Eso es genial para el Pride y una mala noticia para el resto de la liga. |
2. | Kansas City Current | -1 | Sufrieron una broma fuera de casa contra el único equipo sin victorias de la liga. Siguen siendo de élite, pero ahora el club del Medio Oeste tiene que lidiar con la persistente lesión de Temwa Chawinga, junto con Michelle Cooper, de cara al futuro. |
3. | Gotham FC | +1 | A veces no se trata de cómo empiezas, sino de cómo terminas. Otras veces, tienes a Esther González en tu equipo, y está anotando a un ritmo que no importan las circunstancias porque es una máquina de hacer goles ahora mismo. |
4. | Espíritu de Washington | -2 | El Spirit se desanimó rápidamente al encajar un gol en el tercer minuto. Puede que las cosas se le hayan ido de las manos, pero lo positivo es que Croix Bethune regresó en 2025 tras una lesión de menisco. |
5. | San Diego Wave FC | +2 | San Diego se ha preparado para una larga temporada gracias a sus fichajes internacionales. Cada semana, Cascarino, Dali y Corely desafían a sus rivales, y gracias a ello, el Wave sigue escalando posiciones en la clasificación. |
6. | Seattle Reign FC | -1 | Este grupo está haciendo lo suficiente para obtener resultados, pero no está produciendo actuaciones que arrasen en la liga. Eso los mantendrá en la contienda por los playoffs, pero ¿en cuanto a poder? No del todo. |
7. | Bahía FC | +1 | Rachael Kundinanji finalmente anotó esta temporada, y fue un momento clave en casa. El equipo del Área de la Bahía ha hecho un buen trabajo al hacer que PayPal Park sea un lugar difícil de jugar, ahora necesita seguir siendo un rival difícil de enfrentar. |
8. | Portland Thorns FC | +3 | Una semana crucial para los Thorns, con diferentes declaraciones en sus dos partidos de la sexta semana. Seguirán confiando en los Thorns de primer año, y Caiya Hanks ha entrado en la conversación para grandes actuaciones de novatos. |
9. | Angel City FC | -3 | El péndulo del poder ha dado un giro radical en la dirección opuesta para Angel City. El joven equipo se ha visto perdido en importantes cambios de ritmo durante los partidos contra contendientes de peso pesado, y el cuerpo técnico necesita ayudar a solucionarlo. |
10. | Coraje de Carolina del Norte | -- | ¿De verdad es una pelea campal si juega en casa? En mi opinión, no. Carolina del Norte ganó una batalla de sustituciones, y fue suficiente para dar la sorpresa y no bajarlos en mi ranking. Necesito ver más para ascender. |
11. | Carrera de Houston | -3 | La mayor ganadora del Dash esta semana es Delanie Sheehan. Estamos en un punto de la temporada en el que, si eres un equipo de menor categoría y consigues una victoria por los pelos contra otro equipo en apuros, ¿eso es realmente importante? |
12. | Racing Louisville FC | +2 | Da señales de vida, pero ¿será suficiente? Conseguir que Savannah DeMelo vuelva a producir frente a la portería podría ser el catalizador que necesitaban. |
13. | Reales de Utah | -1 | Está en aguas profundas y podría quedarse ahí. Tuvo la mayor parte del impulso para robar un partido como visitante en Houston, pero simplemente no pudo anotar cuando era necesario. |
14. | Estrellas de Chicago FC | -1 | Jameese Joseph sigue siendo un punto brillante, pero Chicago fue ahogado por Wave en casa esta semana y está firmemente de regreso en el campamento de los malos tiempos. |
cbssports