Neapel? Inter? Auf keinen Fall, die Roma steht in der Serie A 2025 an der Spitze.

Die Tabelle der Serie A für das Kalenderjahr 2025
Nachfolgend können Sie die Rangliste lesen, die die in der Serie A erzielten Punkte in den im Kalenderjahr 2025 ausgetragenen Spielen berücksichtigt.
P.ti | G | KADER |
52 | 21 | ROM |
44 | 21 | NEAPEL |
44 | 22 | INTER |
41 | 21 | JUVENTUS |
36 | 22 | MAILAND |
34 | 22 | BOLOGNA |
34 | 21 | ATALANTA |
34 | 21 | ALS |
34 | 22 | FIORENTINA |
30 | 21 | Latium |
25 | 21 | GENUA |
24 | 21 | TURIN |
23 | 21 | CAGLIARI |
21 | 21 | UDINESE |
20 | 21 | HELLAS VERONA |
19 | 21 | LECCE |
18 | 21 | PARMA |
16 | 20 | VENEDIG |
12 | 20 | EMPOLI |
8 | 20 | MONZA |
3 | 1 | CREMONESE |
1 | 1 | PISA |
0 | 1 | SASSUOLO |
Nachfolgend können Sie die Rangliste lesen, die die in der Serie A erzielten Punkte in den im Kalenderjahr 2023 ausgetragenen Spielen berücksichtigt.
P.ti | G | KADER |
87 | 41 | Inter |
84 | 41 | Juventus |
77 | 41 | Neapel |
73 | 41 | Mailand |
71 | 41 | Latium |
70 | 41 | Florenz |
66 | 41 | Bologna |
66 | 41 | Atalanta |
64 | 41 | Rom |
58 | 41 | Monza |
56 | 41 | Turin |
45 | 41 | Sassuolo |
41 | 41 | Lecce |
40 | 41 | H. Verona |
39 | 41 | Empoli |
39 | 41 | Udinese |
37 | 41 | Salernitana |
20 | 23 | Cremonese |
20 | 18 | Genua |
19 | 18 | Frosinone |
18 | 23 | Würzen |
14 | 18 | Cagliari |
13 | 23 | Sampdoria |
Nachfolgend können Sie die Rangliste lesen, die die in der Serie A in den im Kalenderjahr 2022 ausgetragenen Spielen erzielten Punkte berücksichtigt.
P.ti | G | KADER |
81 | 34 | Neapel |
77 | 34 | Mailand |
68 | 34 | Inter |
67 | 34 | Juventus |
63 | 34 | Latium |
58 | 34 | Rom |
51 | 35 | Udinese |
49 | 34 | Florenz |
48 | 34 | Atalanta |
46 | 34 | Turin |
42 | 34 | Sassuolo |
40 | 35 | Salernitana |
38 | 34 | Bologna |
34 | 34 | H. Verona |
33 | 34 | Würzen |
31 | 34 | Empoli |
22 | 34 | Sampdoria |
20 | 19 | Cagliari |
17 | 19 | Genua |
16 | 15 | Monza |
15 | 15 | Lecce |
10 | 19 | Venedig |
7 | 15 | Cremonese |
La Gazzetta dello Sport