KW 19: So haben Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche performt

Am Kryptomarkt bewegten sich einige Werte in der vergangenen Handelswoche stark. Das sind die Gewinner und Verlierer.
0,8888 EUR 0,0000 EUR 0,00%
1,0000 USD 0,0000 USD 0,00%
92.310,9317 EUR -751,2300 EUR -0,81%
103.854,3418 USD -845,1708 USD -0,81%
2.255,2062 EUR -41,8539 EUR -1,82%
2.537,2180 USD -47,0877 USD -1,82%
0,8886 EUR -0,0002 EUR -0,03%
0,9997 USD -0,0003 USD -0,03%
0,8888 EUR 0,0001 EUR 0,01%
0,9999 USD 0,0001 USD 0,01%
2,1289 EUR -0,0675 EUR -3,07%
2,3951 USD -0,0760 USD -3,07%
156,0314 EUR -1,7673 EUR -1,12%
175,5430 USD -1,9882 USD -1,12%
0,2118 EUR -0,0089 EUR -4,05%
0,2382 USD -0,0100 USD -4,05%
588,2080 EUR -1,4876 EUR -0,25%
661,7630 USD -1,6737 USD -0,25%
156,1072 EUR -1,5174 EUR -0,96%
175,6283 USD -1,7072 USD -0,96%
0,7217 EUR -0,0260 EUR -3,48%
0,8119 USD -0,0292 USD -3,48%
0,2347 EUR -0,0019 EUR -0,79%
0,2640 USD -0,0021 USD -0,79%

Platz 30: Das Ranking
Das folgende Ranking stellt die Top/Flop-Werte ausgewählter Kryptowährungen in KW 19/25 dar. Zugrunde gelegt wurden die Kurswerte zum US-Dollar zwischen dem 04.05.2025 und dem 09.05.2025. Stand ist der 09.05.2025.
Quelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com





























Bildquellen: Wit Olszewski / Shutterstock.com
finanzen.net